受让地区 | 标的名称 | 2024年第三季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 12557.60 |
氨氮 | 11739.00 | |
二氧化硫 | 5294.33 | |
氮氧化物 | 11625.99 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.03 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 3862.12 | |
氮氧化物 | 10143.28 | |
漳州 | 化学需氧量 | 23474.11 |
氨氮 | 13901.76 | |
二氧化硫 | 3968.66 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
泉州 | 化学需氧量 | 10888.03 |
氨氮 | 11695.59 | |
二氧化硫 | 4053.02 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 23470.00 |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 4150.00 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
莆田 | 化学需氧量 | 13494.90 |
氨氮 | 13950.00 | |
二氧化硫 | 3973.37 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 23484.40 |
氨氮 | 13949.18 | |
二氧化硫 | 3900.00 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6914.79 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
宁德 | 化学需氧量 | 21734.78 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6950.61 | |
氮氧化物 | 15842.44 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202410/t20241015_6543085.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。环保舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
环保舆情网 huanbaoyqw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685