受让地区 | 标的名称 | 2024年第二季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 13943.15 |
氨氮 | 12229.24 | |
二氧化硫 | 5482.95 | |
氮氧化物 | 12227.93 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 4145.77 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 23513.47 |
氨氮 | 14490.57 | |
二氧化硫 | 4117.84 | |
氮氧化物 | 19764.95 | |
泉州 | 化学需氧量 | 23704.26 |
氨氮 | 14163.39 | |
二氧化硫 | 4200 | |
氮氧化物 | 14027.02 | |
三明 | 化学需氧量 | 25000 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 4176.99 | |
氮氧化物 | 13692.38 | |
莆田 | 化学需氧量 | 10235.81 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 4109.63 | |
氮氧化物 | 13753.33 | |
南平 | 化学需氧量 | 23500 |
氨氮 | 14469.7 | |
二氧化硫 | 4140.52 | |
氮氧化物 | 13583.03 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6800 | |
氮氧化物 | 13938.05 | |
宁德 | 化学需氧量 | 23696.59 |
氨氮 | 12237 | |
二氧化硫 | 6951.2 | |
氮氧化物 | 31000 | |
平潭 | 化学需氧量 | 10244.47 |
氨氮 | 14696.03 | |
二氧化硫 | 4100 | |
氮氧化物 | 13750 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202410/t20241015_6543067.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。环保舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
环保舆情网 huanbaoyqw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685