按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函〔2020〕340号)要求,陕西省生态环境厅重点行业企业绩效分级审查会审核通过了19家绩效B级及以上企业,现予以公示。公示期为2024年12月21日-2024年12月25日,欢迎社会各界监督。对举报问题,我厅将组织逐一核实,举报属实的,将取消评级结果。
省级监督电话:029-63916224
附件
2024年度重污染天气重点行业第十批绩效分级
拟评为B级及以上企业和生产线公示名单
序号 | 企业名称 | 所在 地市 | 县市区 | 所属行业 | 申报 级别 |
1 | 陕西秦达商用车辆制造有限公司 | 宝鸡 | 岐山县 | 工业涂装 | A |
2 | 宝鸡冀东盾石混凝土有限公司 | 宝鸡 | 高新区 | 水泥制品 | 引领性 |
3 | 宝鸡通达商品混凝土有限公司 | 宝鸡 | 陈仓区 | 水泥制品 | 引领性 |
4 | 宝鸡晟翔混凝土有限公司(年产20万m3商品混凝土搅拌站生产线) | 宝鸡 | 千阳县 | 水泥制品 | 引领性生产线 |
5 | 陕西汉德车桥有限公司(宝鸡中轻卡车桥基地) | 宝鸡 | 蔡家坡 | 工业涂装 | B |
6 | 陕西中环机械有限公司 | 铜川 | 新区 | 工程机械 | B |
7 | 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | 铜川 | 耀州区 | 工业涂装 | B |
8 | 陕西鼎龙炉料有限公司 | 渭南 | 韩城市 | 石灰窑 | B |
9 | 陕西银石装备新材料有限公司 | 渭南 | 富平县 | 水泥制品 | 引领性 |
10 | 陕西汇海亚森实业有限公司 | 渭南 | 华阴市 | 人造板制造 | B |
11 | 陕西中联西部土方机械有限公司 | 渭南 | 高新区 | 工程机械 | A |
12 | 杨凌天行健混凝土有限公司年产100万m3商品混凝土生产线 | 杨凌 | 杨凌区 | 水泥制品 | 引领性生产线 |
13 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 西安 | 周至县 | 工业涂装、铸造 | B |
14 | 三原县鲁桥前河砖厂 | 咸阳 | 三原县 | 砖瓦窑 | B |
15 | 陕西三立矿业(集团)鼎腾炉料有限公司 | 汉中 | 勉县 | 石灰密 | B |
16 | 汉中九冶建设有限公司 | 汉中 | 勉县 | 水泥制品 | 引领性 |
17 | 宝鸡华光铸造材料科技有限公司(生产一部) | 宝鸡 | 凤翔区 | 耐火材料 | B |
18 | 陕西陕焦化工有限公司95万吨/年焦化生产线 | 渭南 | 富平县 | 焦化 | B级 生产线 |
19 | 陕西长城建筑制品有限公司年产80万m3商品混凝土生产线 | 西安 | 航天基地 | 水泥制品 | 引领性生产线 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。环保舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政互联资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
环保舆情网 huanbaoyqw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685